Les activités et leurs codes
Le code à six chiffres est celui de la liste de l'ANAE (sous-domaine 010200). C'est lui que vous choisissez au moment de votre inscription sur la plateforme.
| Code | Activité | النشاط |
|---|---|---|
| 010201 | Chargé de mission études d'impact | مكلف بمهمة دراسات التأثيرات |
| 010202 | Charge de mission synthèse et statistique | مكلف بمهمة التلخيص والإحصاء |
| 010203 | Chargé d'études commerciales | مكلف بالدراسات التجارية |
| 010204 | Chargé d'études de marché | مكلف بدراسات السوق |
| 010205 | Chargé d'études économiques | مكلف بالدراسات الاقتصادية |
| 010206 | Chargé d'études en marketing | مكلف بالدراسات في التسويق |
| 010207 | Chargé d'études financières | مكلف بالدراسات المالية |
| 010208 | Chargé d'études prospectives | مكلف بالدراسات التوقعية |
| 010209 | Chargé d'études satisfaction | مكلف بالدراسات الخاصة برضا الزبون |
| 010210 | Chargé d'études socio-économiques | مكلف بالدراسات الاجتماعية - الاقتصادية |
| 010211 | Chargé d'études statistiques | مكلف بالدراسات الإحصائية |
| 010212 | Directeur d'études économiques | مدير الدراسات الاقتصادية |
| 010213 | Economètre | خبير في الاقتصاد القياسي |
| 010214 | Ingénieur économiste en entreprise | مهندس اقتصادي في مؤسسة |
| 010215 | Ingénieur statisticien | مهندس احصائي |
| 010216 | Responsable de veille stratégique | مسؤول الحرص الاستراتيجي |
| 010217 | Responsable d'études économiques | مسؤول الدراسات الاقتصادية |
| 010218 | Responsable d'études socio-économiques | مسؤول الدراسات الاجتماعية - الاقتصادية |
| 010219 | Responsable prévision des ventes | مسؤول المبيعات المتوقعة |
| 010220 | Statisticien | احصائي |
| 010221 | Consultant en logistique | استشاري لوجستي |
| 010222 | Consultant en commerce international | استشاري في التجارة الدولية |
| 010223 | Consultant Technico-commercial | استشاري تقني- تجاري |
Exercer ces activités en auto-entrepreneur
- Le statut est réservé aux personnes physiques, pour une activité de la liste officielle.
- Chiffre d'affaires jusqu'à 5 000 000 DA par an.
- Impôt : 0,5 % du chiffre d'affaires, avec un minimum de 10 000 DA par an.
- Inscription au registre national de l'auto-entrepreneur, sur la plateforme de l'ANAE, qui délivre la carte d'auto-entrepreneur. Pas de registre du commerce.
Deux façons d'avancer
Faites-le seul avec ce guide, ou confiez-nous tout le dossier de création.
1Je le fais seul
Le guide gratuit
Tout ce qu'il faut savoir est sur cette page : pièces, délais, exemple rempli.
Gratuit
Je suis le guide2On s'occupe de tout
Accompagnement complet
On suit toutes les démarches de la création : 50 000 DA pour une personne physique, 60 000 DA pour une société, 10 000 DA de moins si vous êtes domicilié chez Neuron.
Dès 40 000 DA
Lancer ma création
Votre activité n'est pas dans la liste ?
La plateforme de l'ANAE permet de proposer une nouvelle activité. Sinon, vous pouvez exercer en personne physique inscrite au registre du commerce, ou créer une EURL : comparez les statuts avant de choisir.